| 【パック】 準備中 |
【ボックス】 準備中 |
発売元 |
|---|---|---|
| 発売時期 | ||
| 年 月 | ||
| 価格 | ||
| 1パック 枚入り ¥ 1ボックス パック入り ¥ |
| No. | 選手名 | 所属 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| ○ | 4 | ||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| ○ | 13 | ||||
| 14 | |||||
| ○ | 15 | ||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| ○ | 20 | ||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| ○ | 35 | ||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| ○ | 43 | ||||
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 46 | |||||
| ○ | 47 | ||||
| 48 | |||||
| 49 | |||||
| 50 | |||||
| 51 | |||||
| 52 | |||||
| 53 | |||||
| 54 | |||||
| 55 | |||||
| ○ | 56 | ||||
| ○ | 57 | ||||
| 58 | |||||
| 59 | |||||
| 60 | |||||
| ○ | 61 | ||||
| 62 | |||||
| 63 | |||||
| ○ | 64 | ||||
| 65 | |||||
| 66 | |||||
| 67 | |||||
| 68 | |||||
| 69 | |||||
| 70 | |||||
| 71 | |||||
| 72 | |||||
| 73 | |||||
| 74 | |||||
| 75 | |||||
| 76 | |||||
| 77 | |||||
| 78 | |||||
| ○ | 79 | ||||
| 80 | |||||
| 81 | |||||
| 82 | |||||
| 83 | |||||
| 84 | |||||
| 85 | |||||
| 86 | |||||
| 87 | |||||
| ○ | 88 | ||||
| 89 | |||||
| YB89 | 三浦大輔 ※パラレル【限定150】 |
||||
| 90 | |||||
| 91 | |||||
| 92 | |||||
| 93 | |||||
| 94 | |||||
| 95 | |||||
| 96 | |||||
| 97 | |||||
| 98 | |||||
| ○ | 99 | ||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| YBM1 | 佐伯貴弘 ※バット【限定180】 |
||||
| 佐伯貴弘 ※バット(バレル)【限定20】 |
|||||
| 金城龍彦 ※バット【限定200】 |
|||||
| 金城龍彦 ※バット(バレル)【限定20】 |
|||||
| 佐伯貴弘&金城龍彦 ※バット【限定50】 |
|||||
| 野村弘樹 ※直筆サイン【限定60】 |
|||||
| 吉見祐治 ※直筆サイン【限定60】 |
|||||
| ○ | 染田賢作 ※直筆サイン【限定60】 |
25/60(提供可) | |||
| PR1 | 村田修一 ※イベント限定?プロモーション |
||||
| PR2 | 相川亮二 ※イベント限定?プロモーション |
||||
| PR3 | 金城龍彦&佐伯貴弘 ※イベント限定ノンバット |
||||
| TOPICS |
|---|
| ODDS TOPICS (必ずしも全てのケースで該当するとは限りません) |
|---|
| 【カートン(12BOX)】直筆サイン:10 メモラビリア:1 SSパラレル:1 シリアル:3 |
| 【カートン(12BOX)】直筆サイン:10 メモラビリア:1 シリアル:3 |
| 【カートン(12BOX)】直筆サイン:9 メモラビリア:1 SSパラレル:2 シリアル:2 |
| 【カートン(12BOX)】直筆サイン:9 メモラビリア:1 SSパラレル:1 シリアル:2 |
| 【カートン(12BOX)】直筆サイン:8 SSパラレル:1 シリアル:4 |