【パック】![]() |
【ボックス】![]() |
発売元 |
|---|---|---|
| ベースボール・マガジン社 | ||
| 発売時期 | ||
| 年 月 | ||
| 価格 | ||
| 1パック7枚入り ¥420 1ボックス20パック入り ¥8400 |
| No. | 選手名 | 所属 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | L01 | 伊東勤 | |||
| ○ | L02 | 土井正博 | |||
| ○ | L03 | 荒木大輔 | |||
| ○ | L04 | 森山良二 | |||
| ○ | L05 | 立花義家 | |||
| ○ | L06 | 植田幸弘 | |||
| ○ | L07 | 清水雅治 | |||
| ○ | L08 | 苫篠誠治 | |||
| ○ | L09 | 原井和也 | |||
| ○ | L10 | 渡辺久信 | |||
| ○ | L11 | 田辺徳雄 | |||
| ○ | L12 | 石井丈裕 | |||
| ○ | L13 | 潮崎哲也 | |||
| ○ | L14 | 森博幸 | |||
| ○ | L15 | 相馬勝也 | |||
| ○ | L16 | 河田雄祐 | |||
| ○ | L17 | 大迫幸一 | |||
| ○ | L18 | 坂元忍 | |||
| ○ | L19 | 岸孝之 | |||
| ○ | L20 | 河原純一 | |||
| ○ | L21 | 西口文也 | |||
| ○ | L22 | 小野寺力 | |||
| ○ | L23 | 大沼幸二 | |||
| ○ | L24 | 涌井秀章 | |||
| ○ | L25 | 山崎敏 | |||
| ○ | L26 | 長田秀一郎 | |||
| ○ | L27 | 山本淳 | |||
| ○ | L28 | 石井貴 | |||
| ○ | L29 | 許銘傑 | |||
| ○ | L30 | 松永浩典 | |||
| ○ | L31 | 正津英志 | |||
| ○ | L32 | 星野智樹 | |||
| ○ | L33 | 岡本篤志 | |||
| ○ | L34 | 三井浩二 | |||
| ○ | L35 | ジョンソン | |||
| ○ | L36 | ギッセル | |||
| ○ | L37 | 岩ア哲也 | |||
| ○ | L38 | 山岸穣 | |||
| ○ | L39 | 西川純司 | |||
| ○ | L40 | 木村文和 | |||
| ○ | L41 | 帆足和幸 | |||
| ○ | L42 | 松川誉弘 ※エラー版 |
|||
| ○ | L42 | 松川誉弘 ※修正版 |
|||
| ○ | L43 | 田沢由哉 | |||
| ○ | L44 | グラマン | |||
| ○ | L45 | 田中靖洋 | |||
| ○ | L46 | 山本歩 | |||
| ○ | L47 | 朱大衛 | |||
| ○ | L48 | 藤原虹気 | |||
| ○ | L49 | 宮越徹 | |||
| ○ | L50 | 東和政 | |||
| ○ | L51 | 野田浩輔 | |||
| ○ | L52 | 細川亨 | |||
| ○ | L53 | 吉見太一 | |||
| ○ | L54 | 銀仁朗 | |||
| ○ | L55 | 上本達之 | |||
| ○ | L56 | 田原晃司 | |||
| ○ | L57 | 中島裕之 | |||
| ○ | L58 | 高木浩之 | |||
| ○ | L59 | 後藤武敏 | |||
| ○ | L60 | 片岡易之 | |||
| ○ | L61 | 平尾博嗣 | |||
| ○ | L62 | 石井義人 | |||
| ○ | L63 | 江藤智 | |||
| ○ | L64 | リーファー | |||
| ○ | L65 | カブレラ | |||
| ○ | L66 | 原拓也 | |||
| ○ | L67 | 水田圭介 | |||
| ○ | L68 | 黒田哲史 | |||
| ○ | L69 | 黒瀬春樹 | |||
| ○ | L70 | 中村剛也 | |||
| ○ | L71 | 星秀和 | |||
| ○ | L72 | 石橋尚登 | |||
| ○ | L73 | 大ア雄太朗 | |||
| ○ | L74 | 柴田博之 | |||
| ○ | L75 | 和田一浩 | |||
| ○ | L76 | 赤田将吾 | |||
| ○ | L77 | 佐藤友亮 | |||
| ○ | L78 | 貝塚政秀 | |||
| ○ | L79 | 高山久 | |||
| ○ | L80 | G.G.佐藤 | |||
| ○ | L81 | 大島裕行 | |||
| ○ | L82 | 栗山巧 | |||
| ○ | L83 | 福地寿樹 | |||
| ○ | L84 | 松坂健太 | |||
| ○ | L85 | 内田和也 | |||
| ○ | L86 | レオ&ライナ | |||
| ○ | L87 | チェックリスト | |||
| ○ | L88 | 岸孝之 | |||
| L88 | 岸孝之 ※パラレル【限定150】 |
||||
| ○ | L89 | 西口文也 | |||
| ○ | L89 | 西口文也 ※パラレル【限定150】 |
74/150(提供不可) | ||
| ○ | L90 | 小野寺力 | |||
| ○ | L90 | 小野寺力 ※パラレル【限定150】 |
21/150(提供不可) | ||
| ○ | L90 | 小野寺力 ※パラレル【限定150】 |
60/150(提供不可) | ||
| ○ | L90 | 小野寺力 ※パラレル【限定150】 |
98/150(提供不可) | ||
| ○ | L91 | 涌井秀章 | |||
| ○ | L91 | 涌井秀章 ※パラレル【限定150】 |
8/150(提供不可) | ||
| ○ | L91 | 涌井秀章 ※パラレル【限定150】 |
49/150(提供不可) | ||
| ○ | L91 | 涌井秀章 ※パラレル【限定150】 |
54/150(提供不可) | ||
| ○ | L91 | 涌井秀章 ※パラレル【限定150】 |
126/150(提供不可) | ||
| ○ | L92 | 細川亨 | |||
| ○ | L92 | 細川亨 ※パラレル【限定150】 |
25/150(提供不可) | ||
| ○ | L93 | 中島裕之 | |||
| ○ | L93 | 中島裕之 ※パラレル【限定150】 |
37/150(提供不可) | ||
| ○ | L93 | 中島裕之 ※パラレル【限定150】 |
148/150(提供不可) | ||
| ○ | L94 | 石井義人 | |||
| ○ | L94 | 石井義人 ※パラレル【限定150】 |
40/150(提供不可) | ||
| ○ | L95 | リーファー | |||
| ○ | L95 | リーファー ※パラレル【限定150】 |
15/150(提供不可) | ||
| ○ | L95 | リーファー ※パラレル【限定150】 |
148/150(提供不可) | ||
| ○ | L96 | カブレラ | |||
| ○ | L96 | カブレラ ※パラレル【限定150】 |
25/150(提供不可) | ||
| ○ | L96 | カブレラ ※パラレル【限定150】 |
106/150(提供不可) | ||
| ○ | L97 | 和田一浩 | |||
| ○ | L97 | 和田一浩 ※パラレル【限定150】 |
96/150(提供不可) | ||
| ○ | L98 | G.G.佐藤 | |||
| ○ | L98 | G.G.佐藤 ※パラレル【限定150】 |
79/150(提供不可) | ||
| ○ | L99 | 福地寿樹 | |||
| ○ | L99 | 福地寿樹 ※パラレル【限定150】 |
56/150(提供不可) | ||
| ○ | LS1 | 西口文也 | |||
| LS1 | 西口文也 ※青箔パラレル |
||||
| ○ | LS2 | 小野寺力 | |||
| LS2 | 小野寺力 ※青箔パラレル |
||||
| ○ | LS3 | 涌井秀章 | |||
| ○ | LS3 | 涌井秀章 ※青箔パラレル |
|||
| ○ | LS4 | 中島裕之 | |||
| LS4 | 中島裕之 ※青箔パラレル |
||||
| ○ | LS5 | 片岡易之 | |||
| LS5 | 片岡易之 ※青箔パラレル |
||||
| ○ | LS6 | リーファー | |||
| ○ | LS6 | リーファー ※青箔パラレル |
|||
| ○ | LS7 | カブレラ | |||
| ○ | LS7 | カブレラ ※青箔パラレル |
|||
| ○ | LS7 | カブレラ ※青箔パラレル |
|||
| ○ | LS8 | 和田一浩 | |||
| LS8 | 和田一浩 ※青箔パラレル |
||||
| ○ | LS9 | G.G.佐藤 | |||
| ○ | LS9 | G.G.佐藤 ※青箔パラレル |
|||
| LM1 | 中島裕之 ※バット【限定】 |
||||
| LM2 | 片岡易之 ※バット【限定】 |
||||
| ○ | LM3 | カブレラ ※バット【限定200】 |
143/200(提供不可) | ||
| ○ | LM3 | カブレラ ※バット【限定200】 |
147/200(提供不可) | ||
| LM4 | 中村剛也 ※バット【限定】 |
||||
| LM5 | G.G.佐藤 ※バット【限定】 |
||||
| ○ | LM6 | 福地寿樹 ※バット【限定100】 |
5/100(提供不可) | ||
| 岸孝之 ※直筆サイン【限定90】 |
西武 | ||||
| 西口文也 ※直筆サイン【限定30】 |
西武 | ||||
| 小野寺力 ※直筆サイン【限定30】 |
西武 | ||||
| 長田秀一郎 ※直筆サイン【限定30】 |
西武 | ||||
| ○ | 山本淳 ※直筆サイン【限定90】 |
西武 | 75/90(提供不可) | ||
| 星野智樹 ※直筆サイン【限定30】 |
西武 | ||||
| 三井浩二 ※直筆サイン【限定30】 |
西武 | ||||
| ○ | 岩ア哲也 ※直筆サイン【限定83】 |
西武 | 62/83(提供不可) | ||
| 木村文和 ※直筆サイン【限定89】 |
西武 | ||||
| ○ | 朱大衛 ※直筆サイン【限定90】 |
西武 | 11/90(提供不可) | ||
| 野田浩輔 ※直筆サイン【限定30】 |
西武 | ||||
| 細川亨 ※直筆サイン【限定30】 |
西武 | ||||
| 片岡易之 ※直筆サイン【限定30】 |
西武 | ||||
| 平尾博嗣 ※直筆サイン【限定30】 |
西武 | ||||
| 石井義人 ※直筆サイン【限定30】 |
西武 | ||||
| 江藤智 ※直筆サイン【限定27】 |
西武 | ||||
| ○ | 原拓也 ※直筆サイン【限定89】 |
西武 | 39/89(提供不可) | ||
| 中村剛也 ※直筆サイン【限定30】 |
西武 | ||||
| 大ア雄太朗 ※直筆サイン【限定90】 |
西武 | ||||
| 和田一浩 ※直筆サイン【限定30】 |
西武 | ||||
| 佐藤友亮 ※直筆サイン【限定30】 |
西武 | ||||
| G.G.佐藤 ※直筆サイン【限定30】 |
西武 | ||||
| 大島裕行 ※直筆サイン【限定30】 |
西武 | ||||
| 栗山巧 ※直筆サイン【限定29】 |
西武 | ||||
| 福地寿樹 ※直筆サイン【限定30】 |
西武 | ||||
| 涌井秀章/岸孝之 ※リブロ池袋限定【限定300?】 |
|||||
| 中島裕之/カブレラ ※リブロ池袋限定【限定300?】 |
|||||
| TOPICS |
|---|
| 「SHINING STAR」の封入率は、7パックに1枚の割合。 |
| ODDS TOPICS (必ずしも全てのケースで該当するとは限りません) |
|---|
| 【カートン(12BOX)】直筆サイン:4 バット:3 バレル:1 シリアル:4 スカBOX:0 |
| 【カートン(12BOX)】直筆サイン:4 バット:4 シリアル:5 スカBOX:0 |
| 【カートン(12BOX)】直筆サイン:3 バット:4 シリアル:5 SSパラ:1 スカBOX:0 |