| No. | 選手名 | 所属 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 570 | バンチ | 中日 | ||
| ○ | 680 | ||||
| ○ | 684 | ||||
| ○ | 685 | ||||
| ○ | 686 | ||||
| ○ | 688 | ||||
| ○ | 689 | ||||
| ○ | 690 | ||||
| ○ | 693 | ||||
| ○ | 695 | ||||
| ○ | 696 | ||||
| ○ | 698 | ||||
| ○ | 699 | ||||
| ○ | 700 | ||||
| ○ | 702 | ||||
| ○ | 820 | ||||
| ○ | OG5 | 三浦大輔 | 533/1000(提供可) | ||
| ○ | OG6 | グラン | 164/1000(提供可) | ||
| OG10 | ゴメス ※パラレル【限定1000】 |
||||
| OG13 | バーグマン ※パラレル【限定1000】 |
||||
| OG15 | 田之上慶三郎 ※【限定1000】 |
||||
| ○ | OG18 | カブレラ | 776/1000(提供不可) | ||
| 小久保 ※池袋限定プロモーション |
|||||
| 松坂大輔 ※プロモーション |
|||||
| 松坂大輔 ※カードショー限定プロモーション |
|||||